# | Miestnosť | Plocha |
---|---|---|
1 | Predsieň | 10.71 m2 |
2 | Obývačka | 20.26 m2 |
3 | Izba | 12.37 m2 |
4 | Izba | 10.05 m2 |
5 | Izba | 14.02 m2 |
6 | Kúpelňa | 5.28 m2 |
7 | WC | 2.92 m2 |
8 | Kuchyňa | 6.12 m2 |
K ponuke bytov mám pre Vás pripravený kompletný cenník bytov vrátane zoznamu benefitov. sta?í ak mi napíšete kam ho chcete zasla?:
CennÃk bytov